Our Partners
| Clients | Remark | |
| 1 | Jiangsu Shangshang Cable Group | |
| 2 | Zhelima Macromolecule Material Group Co., Ltd. | Wanma Co., Ltd. (Listed Parent Company) |
| 3 | Zhejiang Wanma Macromolecule Material Group Co., Ltd. | |
| 4 | Zhejiang Wanma-Tech New Material Co., Ltd. | |
| 5 | Hangzhou Yitian Technology Co., Ltd. | Wanma Co., Ltd. (Listed Parent Company) |
| 6 | Kingfa Science & Technology Co., Ltd. (Guangzhou, Qingyuan) | Kingfa Technology Co., Ltd. (Listed Parent Company) |
| 7 | Jiangsu Jinfa Science & Technology Advanced Material Co., Ltd. (Xuzhou) | |
| 8 | Shanghai Kingfa Science & Technology Development Co., Ltd. | |
| 9 | Chengzhedu Kingfa Science & Technology Advanced Materials Co., Ltd. (Sichuan) | |
| 10 | Shanghai Kaibo Company Limited | Shanghai Cable Research Institute Co., Ltd. (Listed Parent Company) |
| 11 | Hebei Zhonglian Plastic Technology Development Co., Ltd. | China General Nuclear Power Group (CGN) (Listed Parent Company) |
| 12 | CGN-Delta (Zhongshan) Polymer Co., Ltd. | |
| 13 | CGN-Delta (Jiangsu) Plastic and Chemical Co., Ltd. | |
| 14 | CGN Top New Materials Co., Ltd. | |
| 15 | Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. | |
| 16 | Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material Co., Ltd. | Wolfspeed Nuclear Materials Co., Ltd. (Listed Parent Company) |
| 17 | Changzhou Woer Heat-shrinkable Material Co., Ltd. | |
| 18 | Shanghai Keter New Materials Co., Ltd. | |
| 19 | Shanghai Changyuan Electronic Materials Co., Ltd. | Shanghai, Dongguan |
| 20 | Qingdao Hanhe Cable Polymer Materials Co., Ltd. | Chinese Academy of Sciences Affiliated Company |
| 21 | Zetastone Cable Co., Ltd. | Wuchan Zhongda Group Affiliated Company |
| 22 | Hengtong Group Co., Ltd. | Hengtong Group – A wholly-owned subsidiary |
| 23 | Far East Cable Co., Ltd. | |
| 24 | Baosheng Group Co., Ltd. | AVIC – Indirect holding company |
| 25 | Suzhou Mega Polymer Compounder Co., Ltd. | |
| 26 | Jiangsu Xinde Polymer Materials Co., Ltd. | |
| 27 | Jiangsu Xinshang New Material Technology Co., Ltd. | Tongling Holdings – Wholly-owned subsidiary |
| 28 | Jiangsu Jiangyang Cable Co., Ltd. | |
| 29 | Yangzhou City Hongqi Cable Making Co., Ltd. | |
| 30 | Xi'an XD Cable Co., Ltd. | China XD Group |
| 31 | JiangSu Sailboat Petrochemical Co.,Ltd. | Shenghong Group |
| 32 | Jiangsu Tongguang Information Co., Ltd. | CIMC |
| 33 | Changshu Zhonglian Photoelectric New Material Co., Ltd. | Zhongli Group Wholly-Owned Subsidiary |
| 34 | Shanghai Lenolt Chemical Science & Technology Co.,Ltd. | Li Wusheng Enterprises Group Holding Subsidiary |
| 35 | Wuxi Xinhongye Wire & Cable Co., Ltd. | |
| 36 | Yancheng Ruilong Plastic Industry Co., Ltd. | |
| 37 | Hangzhou Meilin Plastic Industry Co., Ltd. | |
| 38 | Jiangsu Changfeng Cable Co., Ltd. | |
| 39 | Guangdong Xiangli Technology Group Co., Ltd. | |
| 40 | Linoya Electronic Technology Co., Ltd. | |
| 41 | Polyrocks Chemical Co., Ltd. | |
| 42 | Guangdong Line Giant Cable Co., Ltd. | |
| 43 | Guangdong Sunion Chemical & Plastic Co., Ltd. | |
| 44 | Guangdong ATP Polymer Compounds Co., Ltd. | |
| 45 | Qingdao CIMC Co., Ltd. | CIMC Technologies Co., Ltd. Holding Subsidiary |
| 46 | Shandong Hualing Cable Co., Ltd. | |
| 47 | Suzhou Silver Age Sci & Tech Co., Ltd. | Yinxi Co., Ltd. Holding Subsidiary |
| 48 | Anhui Silver Age Sci & Tech Co., Ltd. | |
| 49 | Hebei Sunua Advanced Material Co., Ltd. | |
| 50 | Orinko Advanced Plastics Co., Ltd. | |
| 51 | Guilin International Wire & Cable Co., Ltd. | |
| 52 | Xinchengpeng High Polymer Materials Technology Co., Ltd. | Chengdu, Yunnan |
| 53 | Sichuan Jiuzhou Cable Co., Ltd. | |
| 54 | Sichuan Xingshun Fengxiang New Materials Co., Ltd. | |
| 55 | Anhui Luba Cable Co., Ltd. | |
| 56 | Anhui Tiankang Group Co., Ltd. | |
| 57 | Yangzhou Haonianhua Polymer Materials Co., Ltd. | |
| 58 | Jiangsu Qinglong New Materials Technology Co., Ltd. | |
| 59 | Camel Group Co., Ltd. | |
| 60 | Hebei Funiu Cable Materials Co., Ltd. | |
| 61 | Hebei Changfeng Cable Co., Ltd. | |
| 62 | Guangdong Rifeng Cable Co., Ltd. | |
| 63 | Henan Jinshui Cable Group Co., Ltd. | |
| 64 | Henan Yunhan Industrial Co., Ltd. | |
| 65 | Henan Jieke New Materials Co., Ltd. | |
| 66 | Beijing Beihua New Rubber Special Materials Technology Co., Ltd. | Hebei, Jiangsu |
| 67 | Qingdao Hongxin Plastics Co., Ltd. | |
| 68 | Weihai Honglin Electric Power Technology Co., Ltd. | |
| 69 | Jiangxi Longtai New Materials Co., Ltd. | |
| 70 | Guang'an Jinyouda Electric Technology Co., Ltd. | |
| 71 | Guizhou Xin Shuguang Cable Co., Ltd. | Guizhou Changtong Group Wholly-Owned Subsidiary |
Add: 21 Hexing Road, Nantong Economic Development Zone, Jiangsu, China
Tel:86-513-88788818
Fax: 86-513-88780855
Sales Service Hotline: 8615312925557 8618951318600 8618913245550
Website: www.kjcmach.com kjc. China
Mobile Site